Перевезення речей в Європу з Харкова

Перевезення речей з Хакова в Європу

  • Квартирні пееїзди з Харкова в Чехію, Словаччину, Польщу, Австрію, Угорщину, Румунію та інші країни
  • Перевезення офісу в Європу
  • Відправлення посилок від 50кг

Перевезення здійснюються в найкоротші терміни окремою машиною, є можливість супроводжувати свій вантаж.

Доставляємо від дверй до дверей

Є послуга зі збирання речей без присутності замовника

098-888-69-11 (Telegram)

095-888-69-11

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вантажне таксі Харкова

Для визначення вартості, а також вказівки точного часу, в яке буде відбуватися ваш переїзд, ви повинні попередньо в телефонному режимі звернутися за консультацією до нашого професійного менеджера. Кожну ситуацію слід вирішувати індивідуально з замовником. Оскільки в певних випадках потрібно кілька автомобілів з цілою бригадою вантажників, тоді як в іншій ситуації достатньо буде однієї невеликої машини без навантажувального персоналу.

Грузоперевозки по Украине из Ивано-Франковска

Стоимость попутной перевозки груза по Украине из Ивано-Франковска

Стоимость перевозки до 2т 16м3 до 5т 35м3 до10т 40м3 до 20т 95м3
Ивано-Франковск - Винница 2400 3600 4700 6300
Ивано-Франковск - Днепропетровск 6000 9000 12000 16000
Ивано-Франковск - Житомир 2700 4100 5400 7200
Ивано-Франковск - Запорожье 6500 9800 13000 17300
Ивано-Франковск - Киев 3900 5900 7800 10400
Ивано-Франковск - Кировоград 4500 6800 9000 12000
Ивано-Франковск - Луганск 11900 17000 22000 28800
Ивано-Франковск - Луцк 2200 3300 4400 5800
Ивано-Франковск - Львов 1300 1800 2400 3100
Ивано-Франковск - Николаев 5200 7800 10400 13800
Ивано-Франковск - Одесса 5100 7700 10200 13600
Ивано-Франковск - Полтава 7000 9900 12900 16900
Ивано-Франковск - Ровно 2200 3300 4400 5800
Ивано-Франковск - Сумы 7400 10500 13700 17900
Ивано-Франковск - Тернополь 1300 1800 2400 3100
Ивано-Франковск - Ужгород 2200 3300 4400 5800
Ивано-Франковск - Харьков 8100 11500 15000 19600
Ивано-Франковск - Херсон 5600 8400 11200 14900
Ивано-Франковск - Хмельницкий 1900 2900 3800 5000
Ивано-Франковск - Черкассы 4600 6900 9900 13000
Ивано-Франковск - Чернигов 5700 8000 10400 13600
Ивано-Франковск - Черновцы 1200 1700 2200 2800

*-Актуальность цен утоняйте у оператора по телефонам (095) 88-86-911, (098) 88-86-911